Isikhokelo Sesicelo
Cofa ithayile yesicelo kwi-dashboard kwaye imephu iyavuleka. Kulapho umsebenzi wenzeka khona: ukujonga amaleko, ukufumana iirekhodi, ukuzihlela, ukulinganisa, ukuprinta nokukhuphela.
Eli phepha lubonisa umhlaba. Yonke into ekulo ichazwe ngokupheleleyo kwenye indawo, kwaye amakhonkco athi phi.
Iiphaneli ezine ezijikeleze imephu
| Phi | Yintoni |
|---|---|
| Ngasekhohlo | Khangela idilesi, indawo okanye irekhodi, uze uye kuyo. Bona i-Ukukhangela. |
| Phezulu | Itheyibhile yeempawu yomaleko osebenzayo. Bona i-Itheyibhile Yedatha. |
| Embindini | Imephu, ibha yayo yezixhobo nezalathisi zayo. Bona i-Ukuhamba Kwimephu, Izixhobo Zemephu. |
| Ngasekunene | Indawo yakho yokusebenza, amaleko ayo, iibhukmaki zakho nemifanekiso yakho ye-georeference. Bona i-Iindawo Zokusebenza, Ulawulo Lwemaleko. |
Umaleko osebenzayo uhlanganisa konke
Umaleko omnye ngexesha ngumaleko osebenzayo, okhethwe ngasekunene. Itheyibhile ephezulu ibonisa iirekhodi zaloo maleko, izixhobo zokuhlela zisebenza kuwo, kwaye ukucofa imephu kubeka irekhodi yawo kuqala. Tshintsha umaleko osebenzayo kwaye sonke isikrini siyalandela. Bona i-Ulawulo Lwemaleko.
Iithebhu kumacala omabini
Iphaneli engasekunene inethebhu ezintathu:
| Ithebhu | Okuqulethwe yiyo |
|---|---|
| Workspaces & Layers | Indawo yokusebenza okuyo namaleko ayiqulethe. |
| Bookmarks | Iimbono ozigcinileyo ukuze ubuyele kuzo ngqo. Bona i-Iibhukmaki. |
| Georeferenced Images | Izicwangciso nemizobo eskeniweyo ebekwe kwimephu. Bona i-Imifanekiso Ye-Georeference. |
Iphaneli engasekhohlo iqulathe Khangela kwaye, ukuba unemvume yayo, Amakhonkco Angaphandle: amaqhosha avula enye inkqubo kwiimpawu ozikhethileyo. Bona i-Amakhonkco Angaphandle.
Iithebhu ongazaziyo
Iimodyuli ezakhelwe umbutho wakho zongeza iithebhu zazo kule migca inye, namaqhosha azo kwibha yezixhobo yemephu. Azizona inxalenye yesi sikhokelo: khangela amaphepha azo kwimenyu, okanye buza lowo wamisela inkqubo.
Ukwenza indawo
| Ukwenza oku | Sebenzisa oku |
|---|---|
| Ukususa iphaneli endleleni | Utolo olusentloko yayo. Isonga ibe ngumsantsa omxinwa osabonisa igama layo; cofa umsantsa ukuyibuyisa. |
| Ukunika iphaneli indawo eyongezelelweyo | Tsala ibha ephakathi kweephaneli ezimbini. |
| Ukudadisa iphaneli | Utolo olusecaleni entloko yayo luyiphakamisa ibe yifestile onokuyishenxisa uze utshintshe ubungakanani bayo. Iyafumaneka kwiTheyibhile Yedatha nakwithebhu nganye yasekunene, kwisikrini esibanzi. |
Kwifowuni
Iiphaneli aziphelanga kwisikrini esincinci, zishenxela kwimephu:
- i-sikhulisi sivula iphaneli yokukhangela;
- i-gridi ivula itheyibhile yedatha;
- i-mfumba yemaleko, ezantsi ngasekunene, ivula iphaneli yeendawo zokusebenza nemaleko.
Ongakufumaniyo kwifowuni yibha yezixhobo ephezu kwemephu, isalathisi se-Lat/Lon, neefestile ezidadayo. Ukucinezela ixesha elide kuthatha indawo yokucofa ngasekunene, kwaye kukunika iimenyu ezifanayo.
Iseshoni yokuqala
- Ngena uze ufike kwi-dashboard.
- Vula isicelo ngethayile.
- Khetha indawo yokusebenza, okanye uqale ku-Default. Bona i-Iindawo Zokusebenza.
- Yongeza amaleko owafunayo kwi-Layer Repository.
- Cofa uphawu kwimephu uze ufunde irekhodi yalo. Bona i-Feature Selection.
- Gcina indawo yokusebenza ukuze ibekho ngomso.
Inyathelo lesithandathu lelo abantu balilibalayo
Ukongeza amaleko, ukuwafihla, ukuwahlela kwakhona nokuseta ukuqaqamba kwawo konke kutshintsha indawo yokusebenza, kwaye akukho nanye ibhalwayo de ucofe u-Save. Phuma ngaphandle kokugcina kwaye ufumana indawo yokusebenza kanye njengoko ibinjalo. Bona i-Ukugcina utshintsho.
Uxakekile?
Iphaneli nganye ineqhosha le-? entloko yayo. Livula esi sikhokelo kwiphepha laloo phaneli, kwiphaneli encinci ngasekunene kwesikrini: ecaleni kwephepha apho isikrini sinendawo, ukuze ukwazi ukufunda usebenza ngaxeshanye, naphezu kwalo apho indawo incinci. Imephu nayo inalo, ekupheleni kwebha yezixhobo. Apho umbutho wakho wenze ukhenketho lwephaneli, u-Thatha ukhenketho phezulu kwiphaneli encinci ukujikelezisa kuyo, isilawuli ngasinye. Bona i-Inkxaso.
Konke okukwesi sikhokelo
| Iphepha | Oko uya kukufunda |
|---|---|
| Iindawo Zokusebenza | Ukudala, ukutshintsha, ukugcina nokulawula iindawo zokusebenza |
| Layer Repository | Ukongeza nokususa amaleko, nokunxibelelana neenkonzo zangaphandle |
| Ulawulo Lwemaleko | Ukubonakala, izihloko, ukuqaqamba, umaleko osebenzayo nolandelelwano lokuzoba |
| Ukuhamba Kwimephu | Ukushenxisa, ukuzuma, ukujika, nezalathisi ezingaphantsi kwemephu |
| Izixhobo Zemephu | Ukulinganisa, isikhulisi, ukuphakama, ukurekhoda, i-street view |
| Ukukhangela | Ukufumana iidilesi, iindawo neerekhodi |
| Feature Selection | Ukucofa imephu, ne-popup ebuyayo |
| Amakhonkco Angaphandle | Ukuvula enye inkqubo kwiimpawu ezikhethiweyo, namakhonkco avula imephu |
| Printing Maps | Ukwenza nokuprinta okanye ukugcina iphepha lemephu |
| Reports | Ukuqhuba, ukudala nokukhuphela iingxelo |
| Itheyibhile Yedatha | Ukukhangela, ukuhlela nokulawula idatha yeempawu |
| Izihluzi Zekholam | Ukunciphisa itheyibhile ibe zezo rekhodi uzifunayo |
| Ukungenisa Amaleko | Ukungenisa idatha yakho |
| Export Layers | Ukukhuphela idatha yemaleko ngeefomathi ze-GIS nezespredishithi |
| Imisebenzi Engemva | Ukubukela ukungenisa, ukukhupha neengxelo zisebenza |
| Ukuhlela Iirekhodi | Ukuhlela emgceni, iifestile zerekhodi nokuzoba kwimephu |
| Iziqhoboshelo | Ukulayisha, ukujonga nokulawula iifayile kwirekhodi |
| Imifanekiso Ye-Georeference | Ukubeka izicwangciso nemizobo eskeniweyo kwimephu |
| Iibhukmaki | Ukugcina nokubuyisela iimbono zemephu |
| Iindlela Ezimfutshane Zekhibhodi | Uluhlu olupheleleyo lweendlela ezimfutshane |
