Dashboard
Dashboard ke moo o fihlago gona ka morago ga go tsena, ntle le ge o kgethile letlakala la mathomo. Ke lelokelelo la dikagare la tšohle tšeo akhaonto ya gago e ka di bulago.
Karata ya tumedišo
Karata ya godimo e go botša, felo go tee, gore o šoma akhaontong efe:
| Se bontšhitšwego | Tlhalošo |
|---|---|
| Tumedišo le leina la gago | E fetoga go ya ka nako ya letšatši. |
| Imeile ya gago | Aterese yeo o tsenego ka yona. |
| Account | Akhaonto yeo o lego go yona ga bjale. Ge e le ye e fošagetšego, e fetoše go tšwa phaneleng yeo e lego ka morago ga avatar ya gago - ga o nyake go tšwa. |
| Role(s) | Seo o dumelelwago go se dira akhaontong yeo. Ge di le ntši, tše dingwe di tšwelela bjalo ka leswao le lenyane leo o ka le hudugago. |
| Subscription | Leano la gago ka noši akhaontong ye. Le bontšhwa fela moo tirišo ya gago e šomišago maano a mongwaledišo. |
| Profile, Subscription, Sign Out | Ditsela tše kopana. Subscription e tšwelela fela moo tirišo ya gago e e fago. |
Ge thaele e sa hlaga, lebelela akhaonto pele
Motho yo tee a ka bona dithaele tše di fapanego diakhaontong tše di fapanego. Leina la akhaonto karateng ye ke tsela ye e lebelego ya go tseba gore o akhaontong efe.
Mediro ya gago kgweding ye
Ka fase ga tumedišo go na le mothaladi wa dibali tše tharo tšeo di akaretšago kgwedi ya bjale ya khalendara:
| Sebali | Se bala | Mothaladi wa ka fase |
|---|---|---|
| Workspaces | Mafelo a mošomo ao o nago le ona akhaontong ye, ka palomoka | Ga se kgwedi le kgwedi, gomme ga se kwota |
| Layer Exports | Mešomo ya go ntšha yeo e thomilego kgweding ye, le direkhoto tša yona | Gore o šomišitše bokae bja tumelelo ya gago ya kgwedi: direkhoto tša go ntšha mo go phethilwego kgweding ye |
| Reports | Mešomo ya dipego tša go gatiša yeo e thomilego kgweding ye. Palo ya dihlopha ka thoko ga yona e bala yeo e phethilwego: pego ye nngwe le ye nngwe ye e phethilwego ke faele e tee | Ga go selo - dipego ga di na kwota |
Ke Layer Exports fela yeo e nago le mothaladi wa kwota - "80 of 100", goba "80 (unlimited)" moo go se nago mollwane. Mollwane o tšwa leanong la gago ka noši la mongwaledišo akhaontong ye, e sego akhaontong ka moka, ka fao botšiša molaodi wa gago ge o nyaka tše dingwe.
E menagantšwe sekirining se sesesane
Dikirining tše nnyane mothaladi o thoma o menagantšwe, ka tabo ye nnyane ya go o bula. Kgetho ya gago e a gopolwa, gomme e go latela go ditabo tša sephetleki se se swanago.
Ge mothaladi o sa kgone go laolwa - go fa mohlala nakong ya bothata bja database - o fela o sa tšwelele. Ga go se sengwe se sengwe dashboard-ing seo se amegago.
Dithaele
Ka fase ga moo go tla dikarolo tša dithaele. Thaele ye nngwe le ye nngwe ke tirišo goba sedirišwa se tee: hudua godimo ga yona go e bonagatša, kgotla go e bula.
| Karolo | Seo se lego ka gare |
|---|---|
| Applications | Ditirišo tša gago tša mmapa. Dihlopha tše pedi di ka tšwelela ka gare: Utilities (didirišwa tše nnyane tšeo di dulago kgauswi le ditirišo) le Lab Items. |
| Lab Items | Dikarolo tša teko tšeo di lokolotšwego ka pela bakeng sa go lekwa. Di ka fetoga, gomme di ka nyamelela. |
| Admin Settings | Taolo ya mošomiši, karolo le akhaonto. Balaodi fela. |
| Map Settings | Peakanyo ya lešele, setaele le mmapa. Balaodi fela. |
| Reports | Go aga le go beakanya dipego, moo o nago le phihlelelo. |
Karolo ye nngwe le ye nngwe le thaele ye nngwe le ye nngwe e gona ka gobane tumelelo e e beile moo. Ga go le e tee ya tšona yeo e lego peakanyo ya motho, gomme ga go seo se utilwego ka phošo - thaele yeo o e letetšego e fela e sa fiwe. Botšiša molaodi wa gago, gomme o ba botše gore o be o le akhaontong efe.
Coming Soon
Dithaele tše dingwe ke dinaledi tša mošomo wo o sa fedilego. Go kgotla e tee go go botša seo go e na le go bula selo.
Dashboard ye e se nago selo e ra gore akhaonto ke ya nnete eupša ga go seo se sa fiwago go yona.
Go kgetha letlakala la mathomo
Ge o dula o bula tirišo ye e swanago, o ka fetela dashboard:
- Hudua godimo ga thaele. Naledi ya mothalo e tšwelela sekhutlong sa yona sa ka go la go ja.
- Kgotla naledi. E a tlala gomme thaele e hwetša mollwane wo o bonagalago. Bjale ke letlakala la gago la mathomo.
- E kgotle gape go e tloša gomme o boele go fihla dashboard-ing.
Ke thaele e tee fela yeo e ka bago le naledi ka nako - go bea naledi go ye nngwe go e šuthiša.
Thaele e tee fela
Ge o se wa bea naledi gomme dashboard ya gago e be e tla bontšha thaele e tee fela, o išwa thwii moo ka morago ga go tsena.
Go boela dashboard-ing
Go sa šetšwe gore o e tlogile bjang, sekgokedi sa gae goba logo sa tirišo se go bušetša. Go bea letlakala la mathomo ga go tloše dashboard - go fetoša fela moo go tsena go go lahlelago gona.
Ge se sengwe se bonagala se fošagetše
| Seo o se bonago | Seo se se rago |
|---|---|
| Thaele yeo o e letetšego ga e gona | Ga se ya ka ya fiwa akhaonto ye, goba o tsene akhaontong ye e fapanego go feta yeo o naganago. Lebelela leina la akhaonto karateng ya tumedišo. |
| Dashboard ga e na selo le gatee | Akhaonto e a šoma eupša ga e sa fiwa ditirišo. Botšiša molaodi wa gago. |
| Ga go mothaladi wa mediro | Goba ga se wa kgona go laolwa, goba o sekirining se sesesane wo o menagantšwego - nyaka tabo ye nnyane. |
| Go tsenya goba go ntšha go a gannwa | Go ntšha go ka no se lekane seo se šetšego sa kwota ya kgwedi yeo e bontšhwago ka fase ga Layer Exports. Go tsenya karolo ye mpsha go na le mollwane wa kona, palomoka e sego wa kgwedi: bona Ke dikarolo tše mpsha tše kae tšeo o ka di hlamago. |
| Go kgotla thaele ga go dire selo ntle le go bontšha molaetša | E swailwe bjalo ka Coming Soon. |
| Ga o bone dashboard le gatee | O beile letlakala la mathomo. Tloša naledi thaeleng yeo. |
| Ga go konope ya Subscription | Tirišo ya gago ga e fe boitirelo bja mongwaledišo. |
Bona gape
- Go Tsena - seo se diregago pele o fihla mo
- Dipeakanyo tša Porofaele - go fetoša diakhaonto, le phanele ya avatar
- Mafelo a mošomo - seo sebali sa Workspaces se se balago
- Mešomo ya ka morago - mešomo ya go ntšha le dipego yeo dibali tše dingwe di e akaretšago
